LOTO6 抽選数字
| 抽選回 | 抽選日 | 本数字 | B数字 | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | ||
| 第507回 | 2010/07/29 | 05 | 14 | 19 | 17 | 5口 | 26口 | 1,054口 | 34,848口 | 542,243口 |
| 21 | 28 | 31 | 94,246,300円 | 12,669,000円 | 375,000円 | 10,000円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
| 第506回 | 2010/07/22 | 05 | 11 | 21 | 26 | 1口 | 14口 | 784口 | 34,034口 | 533,818口 |
| 27 | 37 | 39 | 200,000,000円 | 19,621,900円 | 420,400円 | 8,500円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 105,233,732円 | |||||||||
| 第505回 | 2010/07/15 | 19 | 21 | 27 | 41 | 2口 | 9口 | 557口 | 26,879口 | 456,954口 |
| 33 | 34 | 43 | 173,454,100円 | 34,690,500円 | 672,600円 | 12,200円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
| 第504回 | 2010/07/08 | 12 | 21 | 22 | 35 | 2口 | 10口 | 751口 | 38,256口 | 615,282口 |
| 27 | 29 | 31 | 389,247,400円 | 39,587,600円 | 632,500円 | 10,900円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
| 第503回 | 2010/07/01 | 01 | 18 | 25 | 11 | なし | 11口 | 436口 | 28,103口 | 507,607口 |
| 27 | 28 | 39 | なし | 27,705,600円 | 838,700円 | 11,400円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 338,627,846円 | |||||||||
| 第502回 | 2010/06/24 | 09 | 12 | 27 | 07 | 3口 | 20口 | 659口 | 32,333口 | 525,645口 |
| 28 | 29 | 41 | 112,499,300円 | 15,187,200円 | 553,100円 | 9,900円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
| 第501回 | 2010/06/17 | 03 | 17 | 21 | 07 | 3口 | 36口 | 1,010口 | 46,799口 | 705,028口 |
| 23 | 36 | 38 | 250,666,200円 | 10,556,000円 | 451,500円 | 8,500円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
| 第500回 | 2010/06/10 | 06 | 20 | 28 | 10 | なし | 21口 | 548口 | 29,351口 | 481,031口 |
| 31 | 34 | 38 | なし | 14,132,000円 | 649,800円 | 10,700円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 329,751,773円 | |||||||||
| 第499回 | 2010/06/03 | 03 | 09 | 15 | 12 | 5口 | 15口 | 1,206口 | 44,506口 | 590,564口 |
| 16 | 22 | 35 | 61,831,300円 | 18,549,200円 | 276,800円 | 6,600円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
| 第498回 | 2010/05/27 | 01 | 25 | 36 | 39 | 3口 | 6口 | 452口 | 26,401口 | 384,562口 |
| 41 | 42 | 43 | 122,945,500円 | 55,324,900円 | 881,200円 | 13,300円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
この抽選結果には入力ミスがあるかもしれません。正しくは みずほ銀行の宝くじコーナーでお確かめください。
