LOTO6 抽選数字
| 抽選回 | 抽選日 | 本数字 | B数字 | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | ||
| 第625回 | 2012/01/19 | 05 | 17 | 26 | 20 | 13口 | 7口 | 795口 | 24,804口 | 332,653口 |
| 37 | 29 | 42 | 16,095,600円 | 26,902,500円 | 284,200円 | 8,000円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
| 第624回 | 2012/01/16 | 04 | 08 | 12 | 43 | 3口 | 23口 | 943口 | 33,619口 | 468,721口 |
| 22 | 25 | 30 | 155,194,100円 | 9,982,000円 | 292,100円 | 7,200円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
| 第623回 | 2012/01/12 | 07 | 08 | 16 | 09 | なし | 7口 | 378口 | 19,952口 | 336,343口 |
| 35 | 39 | 42 | なし | 27,061,800円 | 601,300円 | 10,000円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 210,483,046円 | |||||||||
| 第622回 | 2012/01/09 | 07 | 16 | 18 | 41 | 5口 | 10口 | 542口 | 22,907口 | 319,195口 |
| 20 | 27 | 36 | 38,782,000円 | 17,451,700円 | 386,300円 | 8,000円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
| 第621回 | 2012/01/05 | 06 | 15 | 16 | 20 | 1口 | 12口 | 725口 | 27,671口 | 396,698口 |
| 28 | 36 | 40 | 327,545,100円 | 18,167,400円 | 360,800円 | 8,300円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
| 第620回 | 2011/12/29 | 07 | 10 | 13 | 12 | 1口 | 14口 | 709口 | 27,367口 | 416,383口 |
| 19 | 31 | 38 | 400,000,000円 | 18,033,500円 | 427,300円 | 9,700円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 85,310,686円 | |||||||||
| 第619回 | 2011/12/26 | 02 | 11 | 29 | 14 | なし | 12口 | 313口 | 18,990口 | 294,412口 |
| 31 | 33 | 38 | なし | 15,358,800円 | 706,600円 | 10,200円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 204,786,165円 | |||||||||
| 第618回 | 2011/12/22 | 04 | 15 | 21 | 13 | 2口 | 5口 | 311口 | 15,653口 | 277,694口 |
| 31 | 35 | 42 | 115,085,500円 | 41,430,400円 | 799,300円 | 14,000円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
| 第617回 | 2011/12/19 | 05 | 08 | 18 | 10 | 1口 | 19口 | 576口 | 25,174口 | 377,746口 |
| 28 | 34 | 35 | 217,255,800円 | 9,950,800円 | 393,800円 | 7,900円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
| 第616回 | 2011/12/15 | 04 | 07 | 18 | 17 | 1口 | 9口 | 534口 | 22,908口 | 351,260口 |
| 19 | 24 | 35 | 200,000,000円 | 20,717,700円 | 419,000円 | 8,600円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 7,179,695円 | |||||||||
この抽選結果には入力ミスがあるかもしれません。正しくは みずほ銀行の宝くじコーナーでお確かめください。
