LOTO6 抽選数字
| 抽選回 | 抽選日 | 本数字 | B数字 | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | ||
| 第502回 | 2010/06/24 | 09 | 12 | 27 | 07 | 3口 | 20口 | 659口 | 32,333口 | 525,645口 |
| 28 | 29 | 41 | 112,499,300円 | 15,187,200円 | 553,100円 | 9,900円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
| 第501回 | 2010/06/17 | 03 | 17 | 21 | 07 | 3口 | 36口 | 1,010口 | 46,799口 | 705,028口 |
| 23 | 36 | 38 | 250,666,200円 | 10,556,000円 | 451,500円 | 8,500円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
| 第500回 | 2010/06/10 | 06 | 20 | 28 | 10 | なし | 21口 | 548口 | 29,351口 | 481,031口 |
| 31 | 34 | 38 | なし | 14,132,000円 | 649,800円 | 10,700円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 329,751,773円 | |||||||||
| 第499回 | 2010/06/03 | 03 | 09 | 15 | 12 | 5口 | 15口 | 1,206口 | 44,506口 | 590,564口 |
| 16 | 22 | 35 | 61,831,300円 | 18,549,200円 | 276,800円 | 6,600円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
| 第498回 | 2010/05/27 | 01 | 25 | 36 | 39 | 3口 | 6口 | 452口 | 26,401口 | 384,562口 |
| 41 | 42 | 43 | 122,945,500円 | 55,324,900円 | 881,200円 | 13,300円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
| 第497回 | 2010/05/20 | 06 | 12 | 14 | 34 | 2口 | 13口 | 611口 | 29,930口 | 503,318口 |
| 17 | 36 | 40 | 168,004,700円 | 23,261,900円 | 593,900円 | 10,600円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
| 第496回 | 2010/05/13 | 02 | 06 | 11 | 03 | 2口 | 15口 | 605口 | 29,750口 | 501,377口 |
| 29 | 32 | 41 | 174,851,300円 | 20,981,900円 | 624,200円 | 11,100円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
| 第495回 | 2010/05/06 | 04 | 06 | 20 | 31 | 2口 | 15口 | 646口 | 30,663口 | 492,484口 |
| 21 | 29 | 33 | 172,205,100円 | 20,664,400円 | 575,700円 | 10,700円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
| 第494回 | 2010/04/29 | 08 | 16 | 19 | 06 | 2口 | 31口 | 825口 | 39,322口 | 629,143口 |
| 23 | 26 | 31 | 275,247,400円 | 11,251,900円 | 507,300円 | 9,300円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
| 第493回 | 2010/04/22 | 08 | 26 | 30 | 20 | 1口 | 11口 | 453口 | 25,351口 | 459,941口 |
| 36 | 41 | 42 | 200,000,000円 | 29,693,400円 | 865,200円 | 13,600円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 162,923,672円 | |||||||||
この抽選結果には入力ミスがあるかもしれません。正しくは みずほ銀行の宝くじコーナーでお確かめください。
