LOTO6 抽選数字
| 抽選回 | 抽選日 | 本数字 | B数字 | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | ||
| 第12回 | 2000/12/21 | 14 | 17 | 27 | 22 | 1口 | 30口 | 561口 | 27,984口 | 432,419口 |
| 28 | 35 | 39 | 400,000,000円 | 7,258,100円 | 465,700円 | 8,200円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 26,830,542円 | |||||||||
| 第11回 | 2000/12/14 | 12 | 26 | 32 | 16 | 1口 | 9口 | 330口 | 21,430口 | 363,490口 |
| 37 | 40 | 42 | 400,000,000円 | 28,834,200円 | 943,600円 | 12,800円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 184,889,411円 | |||||||||
| 第10回 | 2000/12/07 | 01 | 03 | 19 | 26 | なし | 11口 | 341口 | 17,984口 | 311,772口 |
| 21 | 35 | 39 | なし | 19,637,700円 | 760,100円 | 12,700円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 296,543,942円 | |||||||||
| 第9回 | 2000/11/30 | 11 | 19 | 23 | 15 | 1口 | 14口 | 548口 | 25,632口 | 388,610口 |
| 38 | 39 | 42 | 400,000,000円 | 16,051,500円 | 492,000円 | 9,200円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 56,524,796円 | |||||||||
| 第8回 | 2000/11/23 | 11 | 16 | 18 | 28 | なし | 2口 | 183口 | 10,337口 | 216,684口 |
| 20 | 42 | 43 | なし | 93,073,600円 | 1,220,600円 | 19,000円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 206,832,135円 | |||||||||
| 第7回 | 2000/11/16 | 07 | 19 | 21 | 26 | 1口 | 12口 | 486口 | 23,473口 | 354,810口 |
| 23 | 33 | 35 | 348,644,800円 | 16,797,700円 | 497,700円 | 9,000円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
| 第6回 | 2000/11/09 | 06 | 12 | 23 | 22 | 1口 | 5口 | 787口 | 36,421口 | 512,712口 |
| 25 | 28 | 38 | 400,000,000円 | 46,923,800円 | 357,700円 | 6,800円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 124,672,751円 | |||||||||
| 第5回 | 2000/11/02 | 09 | 15 | 21 | 43 | なし | 9口 | 258口 | 16,473口 | 239,987口 |
| 23 | 27 | 28 | なし | 13,516,100円 | 565,700円 | 7,800円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 263,982,587円 | |||||||||
| 第4回 | 2000/10/26 | 16 | 18 | 26 | 13 | なし | 3口 | 134口 | 8,675口 | 160,892口 |
| 27 | 34 | 40 | なし | 38,645,500円 | 1,038,200円 | 14,100円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 128,819,603円 | |||||||||
| 第3回 | 2000/10/19 | 01 | 05 | 15 | 13 | 2口 | 8口 | 164口 | 9,450口 | 181,437口 |
| 31 | 36 | 38 | 121,348,100円 | 15,762,800円 | 922,700円 | 14,100円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
この抽選結果には入力ミスがあるかもしれません。正しくは みずほ銀行の宝くじコーナーでお確かめください。
